Loc. Faellina , 52020 Castelfranco Piandiscò AR
piena proprietà di complesso residenziale turistico composta da 17 unità immobiliari oltre a tre locali ad uso deposito e garage, con parti comuni come locale di aggregazione, campo da tennis, piscina, piazzali per posteggio, circondato da un appezzamento di terreno della supoerficia compkessiva di mq. 94,713
Dati del lotto
Lotto | LOTTO UNICO |
---|---|
Tipologia | Fabbricato |
Categoria | Residenziali |
Genere | Immobili |
Classificazione Ministeriale | IMMOBILI - IMMOBILE RESIDENZIALE |
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) |
Valore di stima | 354.000,00 € |
Data stima | 17/12/2018 |
Dati di vendita
Tipologia | Senza incanto |
---|---|
Data asta | 30/07/2025 09:00 |
Indirizzo | Piazza F. Falcone e P. Borsellino n. 1 - SALA ASTE, 52100 Arezzo AR |
Prezzo | 261.734,00 € |
Offerta minima | 196.300,00 (Offerta minima per la partecipazione alla vendita ai sensi dell'art.571, II comma, c.p.c) |
Rialzo minimo | 5.000,00 |
Termine presentazione offerte | 29/07/2025 - 13:00 |
Modalità gara | Sincrona mista |
Beni inclusi nel lotto
Bene 1
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Edifici a destinazione particolare | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | centro aggregazione composto da ampio vano e due vani più piccoli, oltre a porticato e resede di terreno | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||
Superficie | 128 | ||||
Dati catastali |
|
Bene 2
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 36 | ||||||
Vani | 3.5 | ||||||
Piano | primo | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 3
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Superficie | 62 | ||||||
Vani | 3.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 4
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 42 | ||||||
Vani | 2.5 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 5
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano primo | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 98 | ||||||
Vani | 6.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 6
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano primo | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 81 | ||||||
Vani | 4.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 7
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al secondo e terzo piano | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 69 | ||||||
Vani | 5.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 8
Categoria | Altro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | ||||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||||
Descrizione | garage posto al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 29 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 9
Categoria | Altro | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | ||||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||||
Descrizione | garage posto al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 28 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 10
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 60 | ||||||
Vani | 3.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 11
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 83 | ||||||
Vani | 4.5 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 12
Categoria | Commerciali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Magazzino | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE COMMERCIALE - IMMOBILE COMMERCIALE | ||||||
Descrizione | magazzino al piano terra | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 12 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 13
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano primo | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 33 | ||||||
Vani | 1.5 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 14
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano primo | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 78 | ||||||
Vani | 5.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 15
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano primo | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 46 | ||||||
Vani | 1.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 16
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al piano primo | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 54 | ||||||
Vani | 3.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 17
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | appartamento posto al secondo piano | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 57 | ||||||
Vani | 3.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 18
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | unità immobiliare su due piani composta al piano terra da ampio soggiorno con angolo cottura, bagno con antibagno e scale interne che portano al piano primo formato da disimpegno, due camere e bagno | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 96 | ||||||
Vani | 5.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 19
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | unità immobiliare su due piani composta al piano terra da ampio soggiorno con angolo cottura, bagno con antibagno e scale interne che portano al piano primo formato da disimpegno, due camere e bagno | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 92 | ||||||
Vani | 5.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 20
Categoria | Residenziali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Abitazione di tipo economico | ||||||
Classificazione Ministeriale | IMMOBILE RESIDENZIALE - IMMOBILE RESIDENZIALE | ||||||
Descrizione | unità immobiliare su due piani composta al piano terra da ampio soggiorno con angolo cottura, bagno con antibagno e scale interne che portano al piano primo formato da disimpegno, due camere e bagno | ||||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||||
Stato di occupazione | LIBER | ||||||
Superficie | 96 | ||||||
Vani | 5.0 | ||||||
Dati catastali |
|
Bene 21
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità iliveto vigneto superficie are 28 ca 60 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 22
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco alto superficie are 12 ca 10 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 23
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco ceduo superficie are 28 ca 50 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 24
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità iluveto vigneto superficie are 35 ca 70 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 25
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco misto superficie are 30 ca 30 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 26
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità uliveto vigneto superficie ha 1 are 72 ca 50 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 27
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco ceduo superficie are 27 ca 40 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 28
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco alto superficie are 34 ca 10 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 29
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco misto superficie are 73 ca 80 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 30
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qaulità uliveto superficie are 32 ca 29 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 31
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco misto superficie are 02 ca 26 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 32
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qaulità seminativo superficie are 07 ca 30 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 33
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco ceduo superficie are 97 ca 75 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 34
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità uliveto vigneto superficie ha 1 are 74 ca 00 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 35
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità seminativo arborato superficie are 21 ca 43 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 36
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco alto superficie are 20 ca 76 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 37
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità uliveto superficie ha 1 are 22 ca 69 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 38
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità uliveto vigneto superficie are 00 ca 77 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 39
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qaulità bosco misto superficie are 24 ca 00 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Bene 40
Categoria | Altro | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipologia | Terreno | ||||
Classificazione Ministeriale | ALTRA CATEGORIA - ALTRA CATEGORIA | ||||
Descrizione | terreno qualità bosco ceduo superficie are 00 ca 88 | ||||
Indirizzo | Loc. Faellina 52020 Castelfranco Piandiscò (AR) | ||||
Dati catastali |
|
Dati della procedura
Procedura (numero/anno) | 302/2015 |
---|---|
Tribunale | Tribunale di AREZZO |
Tipologia | ESECUZIONI CIVILI IMMOBILIARI - ESECUZIONE IMMOBILIARE POST LEGGE 80 |
Istituto Vendite Giudiziarie | Istituto vendite giudiziarie Arezzo-siena (tel. 0577318111) (cell. 3397337017) - visite.ivg@gmail.com |
---|---|
Delegato alla vendita | Tatiana Cosimi (tel. 3355344157) (cell. 3355344157) - avvtatianacosimi@gmail.com |
Altre informazioni
Pubblicazione | 12/06/2025 |
---|---|
Pubblicazione Portale delle Vendite Pubbliche | 30/05/2025 |
Numero visualizzazioni | 83 |
- Avviso di Vendita (< 1 Mb)
- Ordinanza 1 (1,4 Mb)
- Ordinanza 2 (< 1 Mb)
- Perizia 1 (< 1 Mb)
- Perizia 2 (< 1 Mb)
- Documento con foto 1 (< 1 Mb)
- Documento con foto 2 (4,2 Mb)
- Documento con foto 3 (< 1 Mb)
- Planimetria (1,3 Mb)
- Dati Catastali 1 (< 1 Mb)
- Dati Catastali 2 (< 1 Mb)
- Dati Catastali 3 (< 1 Mb)
- Mostra mappa
Descrizione | a Km | Categoria |
---|